產(chǎn)品名稱:柯雷 GFP703 三維磁通門 智能磁場變器 高斯計(jì)
產(chǎn)品型號:
產(chǎn)品簡介:
柯雷 GFP703 三維磁通門 智能磁場變器 高斯計(jì)德國柯雷公司的GFP703三維磁通門智能磁場變送器按照工業(yè)標(biāo)準(zhǔn)設(shè)計(jì),尺寸小巧,僅107*32*32MM,防護(hù)等級IP67或IP68,高性價(jià)比,高穩(wěn)定性和可靠性,可連接計(jì)算機(jī),調(diào)節(jié)器,PLC和顯示表,易于做進(jìn)集成系統(tǒng)中,可以滿足工業(yè)生產(chǎn)的各種復(fù)雜使用環(huán)境.
柯雷高斯計(jì)參數(shù)列表
強(qiáng)磁場測量(0-30T) | ||||||||||||||||
型號 | 原理 | 類型 | 軸數(shù) | 精度 | zui大量程 | zui高分辨率 | ||||||||||
G91 | 霍爾 | 手持式 | 1 | 2.0% | 3T | 10μT | ||||||||||
G92 | 霍爾 | 手持式 | 1 | 1.0% | 10T | 10μT | ||||||||||
G93 (配探頭Y08P150G93) | 霍爾 | 手持式 | 3 | 1.0% | 30T | 1μT | ||||||||||
G201 | 霍爾 | 臺式 | 1 | 0.2% | 4T | 1μT | ||||||||||
G401 | 霍爾 | 臺式 | 1 | 0.05% | 10T | 0.1μT | ||||||||||
G403 | 霍爾 | 臺式 | 3 | 0.1% | 30T | 0.1μT | ||||||||||
GSP301 | 霍爾 | 智能變送器 | 1 | 1% or 0.05% | 10T | 0.1μT | ||||||||||
GSP303 | 霍爾 | 智能變送器 | 3 | 1% | 3T | 0.1μT | ||||||||||
弱磁場測量儀器(0-4.5mT) | ||||||||||||||||
弱磁場高斯計(jì) | ||||||||||||||||
型號 | 原理 | 類型 | 軸數(shù) | 精度 | zui大量程 | zui高分辨率 | ||||||||||
GMR50 | 磁阻 | 手持式 | 1 | 1.0% | 4.5mT | 10nT | ||||||||||
G93 (配探頭Y08L150G93) | 磁阻 | 手持式 | 3 | 1.0% | 1mT | 10nT | ||||||||||
GF603 | 磁通門 | 手持式 | 3 | 0.5% | 1mT | 0.1nT | ||||||||||
GF633 | 磁通門 | 臺式 | 3 | 0.1% | 100μT | 1pT | ||||||||||
GFP703 | 磁通門 | 智能變送器 | 3 | 0.5% | 1mT | 0.1nT | ||||||||||
磁通門傳感器 | ||||||||||||||||
型號 | 原理 | 類型 | 軸數(shù) | 線性度 | 模擬輸出 | zui大量程 | 噪聲等級 | |||||||||
GFS-E | 磁通門 | 傳感器 | 3 | <0.01% | ±5V 或者±10V | 1000μT | ≤20pT | |||||||||
GFS-A | 磁通門 | 傳感器 | 3 | <0.0015% | 100μT | 低至≤4pT | ||||||||||
磁通門傳感器數(shù)據(jù)采集單元 | ||||||||||||||||
型號 | 可連接傳感器數(shù)量 | 數(shù)字顯示 | 精度 | 數(shù)字輸出 | 測量分辨率 | |||||||||||
FDU101 | 1個三維磁通門傳感器 | 無 | 0.05% | RS485 | 0.1nT | |||||||||||
FDU108 | ≤8個三維磁通門傳感器 | 有 | 0.05% | RS485 | 0.1nT | |||||||||||
交流磁場測量(1Hz- 1MHz) | ||||||||||||||||
型號 | 原理 | 類型 | 軸數(shù) | 精度 | zui大量程 | 頻率響應(yīng) | ||||||||||
AMS-2K | AC線圈 | 傳感器 | 1 | 1% | 3mT | 25Hz- 2KHz | ||||||||||
AMS-1M | AC線圈 | 傳感器 | 1 | 1% | 3mT | 2KHz- 1MHz | ||||||||||
GA1000 | 磁阻 | 手持式 | 3 | 2% | 1mT | 1Hz- 1MHz | ||||||||||
磁場測試系統(tǒng) | ||||||||||||||||
GAS3000 | 陣列磁場檢測系統(tǒng)(磁場多點(diǎn)同步測試系統(tǒng)) 根據(jù)配置,系統(tǒng)可以同時監(jiān)測2 - 128路的磁場。 | |||||||||||||||
磁場標(biāo)定系統(tǒng) | ||||||||||||||||
直流磁場 (精度高達(dá)50ppm) | 交流磁場 (精度高達(dá)0.1%,響應(yīng)頻率高達(dá)50KHz) | |||||||||||||||
·低量程:0.1nT- 0.1mT ·中量程:0.1- 100mT ·高量程:1mT- 2T | ·低量程:0.1μT- 0.1mT ·中量程:0.01- 15mT ·高量程:0.1- 200mT |
其中1T= 10KG; 1mT= 10G; 1μT= 10mG; 1nT= 10μG
GFP703三維磁通門智能磁場變送器
|
|