產(chǎn)品名稱(chēng):日本川鐵 SH-21A-E1 硬度計(jì)
產(chǎn)品型號(hào):
產(chǎn)品簡(jiǎn)介:
日本川鐵 SH-21A-E1 硬度計(jì)英文界面顯示:SH-22-S004 SH-22-E1 SH-22-E2 SH-22-E4 SH-21A-E1 SH-21A-E2 SH-21A-E4 日文界面顯示:SH-22-S004 SH-22-J1 SH-22-J2 SH-22-J4 SH-21A-J1 SH-21A-J2 SH-21A-J4
日本川鐵 SH-21A-E1 硬度計(jì)
日本川鐵 SH-21A-E1 硬度計(jì)
英文界面顯示:
SH-22-S004 SH-22-E1 SH-22-E2 SH-22-E4
SH-21A-E1 SH-21A-E2 SH-21A-E4
日文界面顯示:
SH-22-S004 SH-22-J1 SH-22-J2 SH-22-J4
SH-21A-J1 SH-21A-J2 SH-21A-J4
產(chǎn)品參數(shù):
機(jī)種 | SH-21A-J1/E1 | SH-21A-J2/E2 | SH-21-J4/E4 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
荷重 | 10N (約1kgf) | 20N (約2kgf) | 40N (約4kgf) | |||
參考用途 | 極小圧痕型 | 通常型 | 鋳物用 |
※作出上述表示的。 根據(jù)測(cè)定對(duì)象中出現(xiàn)了不同所以我們商量詳細(xì)內(nèi)容。
硬さ(HV) | 圧痕の大きさ(計(jì)算値) | 圧痕の深さ(計(jì)算値) | 參考硬さ(HRC) | |||
---|---|---|---|---|---|---|
200 | 0.096mm | 0.014mm | (11) | |||
400 | 0.068mm | 0.010mm | 41 | |||
800 | 0.048mm | 0.007mm | 64 |
硬さ(HV) | 圧痕の大きさ(計(jì)算値) | 圧痕の深さ(計(jì)算値) | 參考硬さ(HRC) | |||
---|---|---|---|---|---|---|
200 | 0.136mm | 0.019mm | (11) | |||
400 | 0.096mm | 0.014mm | 41 | |||
800 | 0.068mm | 0.010mm | 64 |
仕様
型式名稱(chēng) | ハンディー硬さ計(jì) SONOHARD® SH-21A型 (電動(dòng)/手動(dòng)切替プローブ方式) |
---|---|
測(cè)定圧子 | マイクロビッカース?ダイヤモンド圧子(対面角136°) |
周波數(shù) | 電動(dòng)/手動(dòng)切替プローブ: 約61~71kHz 手動(dòng)プローブ(特型): 約38~40kHz |
測(cè)定荷重 | SH-21A-J1/E1:10N(約1kgf) SH-21A-J2/E2:20N(約2kgf) SH-21-J4/E4:40N(約4kgf) |
測(cè)定範(fàn)囲 | ビッカース硬さ: 100~999HV ロックウェルC硬さ: 10.0~70.0HRC ショア硬さ: 20.0~99.9HS ブリネル硬さ: 85~550HBW |
再現(xiàn)性 (測(cè)定スタンド使用時(shí)) | ビッカース硬さ: ±(3%rdg) HV ロックウェルC硬さ: ±1.0HRC ショア硬さ: ±1.0HS ブリネル硬さ: ±(3%rdg) HBW |
測(cè)定可能許容角度 | ±3°以?xún)?nèi) |
被測(cè)定材 | 鋼を主とし、その他金屬は硬さが判っている被測(cè)定材の基準(zhǔn)片との校正により測(cè)定可能 |
---|---|
被測(cè)定材のサイズ | 15mm×15mm以上、厚さ7mm以上 上記以外は、Φ50×15mm以上の臺(tái)上にて、油を塗って密著させ、 見(jiàn)掛質(zhì)量を増して測(cè)定してください。 |
換算 | HV、HRC、HS、HBW、N/mm2 SAE J417、JIS B 7731に準(zhǔn)拠 |
---|---|
測(cè)定値の表示 | デジタル表示(3桁) |
デジタル表示単位 | 1HV、0.1HRC、0.1HS、1HBW、1N/mm2 |
表示內(nèi)容 | 測(cè)定値、測(cè)定回?cái)?shù)、***大値、***小値、標(biāo)準(zhǔn)偏差、平均値 |
電源 | ACアダプター100V またはリチウムイオン電池 |
---|---|
許容環(huán)境溫度 | 0~50℃ |
寸法 | 表示ユニット:97mm(W)×170mm(H)×50mm(D) プローブ直徑:40mm、プローブ全長(zhǎng):164mm キャリングケース:389mm(W)×132mm(H)×200mm(D) (取手、足含まず) |
質(zhì)量 | 表示ユニット:約400g(電池込) プローブ及びケーブル:約400g |
データメモリー數(shù) | 2000點(diǎn) |
---|---|
設(shè)定機(jī)能 | 上限、下限、測(cè)定回?cái)?shù)(1~99) |
アラーム | アラーム信號(hào)(ブザー音) |
出力 | データ通信またはプリンター用(RS-232C) |
顯示意指(標(biāo)準(zhǔn)配件版)意指用(1.5米)、硬度標(biāo)準(zhǔn)片(55 hrc附近、ac適配器充電器鋰離子電池キャリングケース、操作說(shuō)明書(shū)以及檢查成績(jī)書(shū)各1個(gè)
|
|