產(chǎn)品名稱:日本新寶 固定式頻閃儀
產(chǎn)品型號:DT-329
產(chǎn)品簡介:
日本新寶 固定式頻閃儀DT-329固定式LED頻閃儀,適用于標(biāo)簽、凹版、柔版印刷等的歪曲、瑕疵、針孔的檢查;以及鋼鐵等行業(yè)的產(chǎn)品質(zhì)量檢驗(yàn)。從60~120000fpm的超寬測量范圍,白色LED設(shè)計(jì)壽命更長
采用LED設(shè)計(jì)
采用長壽命的白色LED,特別在高速度旋轉(zhuǎn)的區(qū)域,能提高視認(rèn)性
超寬范圍
從60~120000FPM的超寬測量范圍.可以對應(yīng)所有轉(zhuǎn)速,如高速度旋轉(zhuǎn)的印刷機(jī)
同步功能
使用AC適配器時,同步連接用電源,同步信號接口
日本新寶SHIMPO DT-329數(shù)字頻閃儀具體參數(shù)
產(chǎn)品名稱: | 多燈式LED頻閃儀 |
產(chǎn)品型號: | DT-329 |
產(chǎn)品類別: | 數(shù)字式頻閃儀系列 → |
描述: | 用于標(biāo)簽印刷、凹版印刷、柔版印刷等的歪曲、瑕疵、針孔的檢查(也可適用于鋼鐵等行業(yè)的產(chǎn)品質(zhì)量檢驗(yàn)) |
產(chǎn)品詳細(xì)介紹
型號 | DT-329 | ||
單位 | FPM、HZ(參數(shù)設(shè)定模式下可切換) | ||
發(fā)光周波數(shù) | 1~2000HZ 60~120.000fpm | ||
設(shè)定精度(內(nèi)部振動) | 0.02%±1dipit(25oC) | ||
設(shè)定分辨率(內(nèi)部振動) | 1~200HZ 0.01HZ | ||
1~200HZ 0.1HZ | |||
60.0~3.000.0fpm:0.1fpm 3.000.2~6.000.0fpm:0.2fpm 6.000.5~12.000.0fpm:0.5fpm | |||
60~3.000.0fpm:1fpm 3.000.5~60.000.0fpm:5fpm 60.010~120.000fpm:10fpm | |||
模式 | 內(nèi)部振動 | 發(fā)光周波婁設(shè)定變更機(jī)能 | 發(fā)光周波數(shù):1~2.000HZ 60~120.000fpm 可撥動到任意值來變更發(fā)光周波數(shù) |
用鍵來操作可使發(fā)光周波數(shù)變更為現(xiàn)在的2倍、1/2倍 | |||
(每按鍵一次便以2倍、4倍....、1/2、1/4....的變更) | |||
相位變更機(jī)能 | 以現(xiàn)在發(fā)光相位的基準(zhǔn)上可進(jìn)行+6或-6的相伴切換 | ||
單位切換機(jī)能 | 可設(shè)定為fpm或Hz | ||
外部發(fā)光參數(shù)設(shè)定 | 計(jì)測范圍 | 發(fā)光周波數(shù):1~166HZ 60~10.000fpm 允許入力脈沖幅:50zm以上可設(shè)定為1~2000HZ(60~120.000fpm)的范圍或1—200HZ(60~12.000fpm)范圍 | |
發(fā)光時間 | 在0.1o~1.0o(/360)的范圍內(nèi)可對每0.1o進(jìn)行設(shè)定 | ||
跟蹤信號 | 為關(guān)閉或打開 | ||
延遲時間 | 遲延時間:0~999ms 遲延角度:0~359 | ||
背光燈 | 可設(shè)定為ON或OFF | ||
外部出入力1/F | 外部跟蹤信號輸入 | 電流約12mA | |
外部跟蹤信號輸出 | 電壓DC30V以下 電流30mA以下 脈沖寬度:約150us | ||
傳感器用電源 | DC12V/max40mA | ||
顯示部 | LCD | 6位數(shù)值顯示(主顯示)6位數(shù)值顯示(輔助數(shù)值顯示) | |
電池低下顯示、設(shè)定項(xiàng)目顯示部、單位顯示部 | |||
背光燈 | 黃綠色LED | ||
發(fā)光部 | 發(fā)光體 | 超高亮度白色LED 24燈 | |
電源 | 1?AC85~264V | ||
使用溫度范圍 | 0~35oC | ||
使用溫度范圍 | 35~85%RC | ||
使用環(huán)境 | 塵埃、腐蝕性氣體 | ||
耐環(huán)境 | 非防水型、非防爆型 | ||
重量 | 約4.5KG | ||
包裝材質(zhì) | 鋼(前面為丙烯玻璃罩) | ||
配件 | AC電源線 外部郵入力用連接器 同部信號接口 |
下一篇:AR872香港?,?紅外線測溫
|
|